Aljoscha cani ab origine

| Vater | Cool Rainbow de Daim Pré |
| Mutter | Ginebra Wakanda Tachunga |
| Züchterin | A. & J. Boecker, Kennel cani ab origine |
| geboren am | 08.04.2009 |
| ZB-Nr. Deutschland | VDH 09/091 0266 |
| Chip-Nr. | 2760972000885408 |
| Farbe | wolfgrau |
| Grösse | cm |
| Gewicht | kg |
| DNA-Reg.-Nr. | Nr. 0906-S-62450 (Laboklin) |
| Gentest Zwergenwuchs | Genotyp: n.a. |
| PRA / CA | n.a. |
| HD / ED | n.a. |
| Zahnformel | komplette Schere |
| Zucht | keine ZZL |
| Wesen | frei und selbstständig |
Pedigree 4 Generationen:
| Roum Kookai de Louba Tar | |||
| Winrik Tanguy Eskalupa | Yoi-Inu's Fram | ||
| Skrim av seppalaska | Pastis | ||
| Aiax Arktik de Louba Tar | Venise Poukin Daoina Sidhe | ||
| Skog av seppalaska | Torben Kees de Louba Tar | ||
| Vita Dolce Dior de Louba Tar | Ruadh Kajhin de Louba Tar | ||
| Venise Poukin Daoina Sidhe | Osiris Sitis de Louba Tar | ||
| Ginebra Wakanda Tachunga | Pooka Pardo Zwart van Helmond | ||
| Cool Rainbow de Daim Pré | Olrik Mortimer de Louba Tar | ||
| Quick | Zazi Zen Daoina Sidhe | ||
| Bagghera Sphale Eskalupa | Lupa Aura Zwart van Helmond | ||
| Andra-Tajga from the Shadow of the Mountains | Via Helvetia de Louba Tar | ||
| Varich | Phinn Tamar Zwart van Helmond | ||
| Tara of Male Kuryak | Atilla Aziz de Louba Tar | ||
| Bluna de Louba Tar | Ostar of Male Kuryak | ||
| Xirtaki Xymphoni Daoina Sidhe |